Ваш кошик покупок ще порожній!
ОСОБЕННОСТИ
> Свободно функционирует как при настольной установке, так и при креплении на стену
> Высокопроизводительная платформа LCD дисплеем и контактным экраном
> Гибкая конструкция для универсального применения
> Модуль для отпечатков пальцев и кнопки для идентификации пользователей
> Малая занимаемая площадь
Технические характеристики
| Система | |
| CPU | Intel ® Celeron ® M 1GHz CPU (до Pentium ® M 1.8GHz) |
| RAM | 1 х DDR2 SO-DIMM слота, 512MB DDR2 SO-DIMM (до 1 Гб) |
| Чипсет | Intel ® 910GMLE & ICH6M |
| Сеть | Fast Ethernet 10/100 Base-T |
| Питание | Адаптер питания 120W |
| Вес | 9 кг |
| Размеры (Ш х В х Д) | 365 х 363 х 297 мм (14,37 "х 14,29" х 11,69 ") |
| Поддержка ОС | Windows XP / XPe, Linux, WEPOS |
| HDD | 1 х 2,5" SATA HDD (стандартно 80GB) |
| CF | 1 х загрузочных Compact Flash Type I / II (опционально) |
| EMC & Безопасность | CE, FCC, CUL, CCC |
| I/O | |
| Вариант | I-Button / Сканер отпечатков пальцев / вертикальный или горизонтальный MSR |
| USB | 4 x USB 2.0 порта |
| RS 232 | 3 х DB-9 (COM 1/2/3), 1 x RJ45 (COM 4), 5 / 12V выбора |
| LPT | 1 х параллельный порт (SPP / EPP / ECP) |
| Клавиатура и мышь | 2 x PS / 2 порта |
| LAN | 1 х 10 / 100 Мбит / с |
| VGA | 1 х DB-15 интерфейса VGA |
| Денежный ящик | 1 RJ11 порт для ящика 12V/24V наличный |
| Дисплей | |
| Угол обзора | 0 ~ 65 ° |
| ЖК | 15 "TFT LCD |
| Макс. разширение | 1024 x 768 |
| Яркость | 250 кд / м ? |
| Сенсорный экран | Аналоговый резистивный 5-проводный |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температуры | 0 ° ~ 35 ° C (+32 ° ~ 95 ° F) |
| Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F) |
| Влажность | 20 ~ 90% |
PS6508 высокопроизводительный Intel ® Pentium ® M 15" POS терминал.

Додаткова інформація
| Вага | Ні |
|---|---|
| Виробник | Protech |


