Ваш кошик покупок ще порожній!
BIXOLON SRP-770II это идеальное решение для печати этикеток с высокой скоростью печати, обновленным интерфейсом все в одном, которое значительно облегчит выбор принтера. Этикеточный принтер SRP-770II имеет уникальную особенность стандартного распределения PeelOff, первую в своем классе. Так же вас приятно удивит большая ширина бумаги, автоматическая проверка версий шрифта, функция переключателя памяти, увеличено количество кодовых страниц и добавлено 16 международных символов .SRP-770II печатает 2-мерный штрих-код, Maxicode, PDF417 и QR Code.
Особенности:
? Высокая скорость печати 127 ммс
? Ширина бумаги от 35 мм до 112 мм
? Различные виды штрих-кода (1D: 10 видов, 2D: 3 вида)
? Поддержка универсальных шрифтов
? Печать логотипов (BMP, PCX file)
? Поддержка шаблонов
? Высокое разрешение (203 dpi:8 точек/мм)
Метод печати Скорость печати Разрешение печати | Прямая термопечать 127 ммс 203DPI |
Ширина бумаги | Тип рулон: 38.1 ~ 106.0 мм/ Fanfold type : 41.0 ~ 112.0mm |
Диаметр рулона | 130 mm (Outer) / 25.4 ~ 38.1 mm (Inner) |
Надежность
Механическая часть Автообрезчик Срок службы термоголовки |
20 млн. строк 300 тысяч отрезов 50 км
|
Работа со штрих-кодом | Code 39, Code 128, interleave 2 of 5, Code Bar, UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, UCCEAN128, Maxicode(2D), QR Code(2D), PF 417(2D) |
Эмуляция | SLCS / EPL II / ZPL II |
Драйвер | Windows drivers / Z-Driver |
Датчик | Датчик передачи, приспособляемость позиции |
Интерфейс | RS232C, IEEE1284, USB (All standard), Ethernet |
Питание (Adapter) | AC100 ~ 240V, DC 24V, 3.75A |
Габариты (Ш*Д*В) | 184 X 221 X 171 mm |
| 0 ~ 45[?] |
Автообрезчик | Guillotine (SRP-770IIC type : Option) |
Додаткова інформація
| Виробник | Bixolon |
|---|---|
| EAN штрихкод | Ні |
| Пам'ять | 512 KB SDRAM |
| Flash | 2MB Nand flash |
| Тип печати | Direct Thermal |
| Скорость печати [mm/s] | 127 |
| Print Resolution [DPI] | 203 |
| Printing Width [mm] | 112 |
| Printing Length [mm] | 305 |
| Media Width [mm] | 35 |
| Roll Diameter [mm] | 130 |
| Ширина рулона | Ні |
| Питание | AC 100V - 240V ± 10%, DC24V, 3,75A |
| Serial | Ні |
| LPT | Так |
| RS232 | Так |
| USB | Так |
| RJ45 | Ні |
| Sensor GAP | Так |
| Sensor Black Mark | Так |
| Sensor Notsch | Так |
| Driver/Utility | Windows Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program, Label Artist™ |
| Языки программирования | SLCS, BPL-Z™, BPL-E™ |
| Barcode Symbologies 1D | Code 39, Code 128, Interleave 2 of 5, Code Bar, Code 93, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128 |
| Barcode Symbologies 2D | Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR Code (select two only) |
| Температура хранения | -20 ~ 60°C |
| Температура рабочая | 0 ~ 45°C |
| Розміри | 184 x 221 x 171 mm |
| Вага | 1.6500 |




