Ваш кошик покупок ще порожній!
Zebra LP/TLP 2824 - это настольный принтер с шириной печатаемой этикетки 60 мм, модификация LP - прямая термопечать, TLP - прямая и термотрансферная печать, идеально подходит для создания этикеток и ярлыков с текстом, графикой и различными видами штрих-кода. Рекомендуемый объем печати этикеток около 3 тыс. шт. в день.
| ХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Память | 128 Кб до 256 Кб |
| Flash-память | 512 Кб до 1.0 Мб |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати | 102 мм./сек. |
| Тип печати | прямая термопечать - серия LP прямая и термотрансферная - серия TLP |
| Толщина этикетки с подложкой | 0,07 - 0,18 мм. |
| Диаметр ролика | 127 мм |
| Диаметр внутренней втулки ролика | 25 мм. или 38 мм |
| Макс. внешний диаметр красящего ролика | 33 мм. - для модели TLP |
| Диаметр внутренней втулки красящего ролика | 12,7 мм. - для модели TLP |
| Язык управления принтером | EPL2 |
| Интерфейс | RS232 и USB или Centronics |
| Макс. ширина печати | 56 мм |
| Макс. длина печати | 279 мм |
| Сенсор | разрыва этикетки |
| Рекомендуемый объем печати в день | до 3000 этикеток |
| Размер принтера | 93х190х173 мм. - для LP 140х242х178 - для TLP |
| Вес | 1.2 кг. - для LP 1.6 кг. - для TLP |
| Рабочая температура | 5oC-40oC |
| Температура хранения | -40oC-60oC |
| Комплект поставки | Принтер LP2824/TLP2824, Блок питания со шнуром, Один ролик и втулка, Набор для чистки принтера, Инструкция пользователя и инструкция по программированию на английском языке на CD, Инструкция по программированию на русском языке, Драйверы под Windows |
Додаткова інформація
| Виробник | Zebra |
|---|---|
| EAN штрихкод | Ні |
| Пам'ять | 1GB DDR3 |
| Flash | - |
| Тип печати | Direct Thermal |
| Скорость печати [mm/s] | Ні |
| Print Resolution [DPI] | Ні |
| Printing Width [mm] | Ні |
| Printing Length [mm] | Ні |
| Media Width [mm] | Ні |
| Roll Diameter [mm] | Ні |
| Ширина рулона | Ні |
| Питание | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Serial | Ні |
| LPT | Ні |
| RS232 | Ні |
| USB | Ні |
| RJ45 | Ні |
| Sensor GAP | Так |
| Sensor Black Mark | Так |
| Sensor Notsch | Так |
| Driver/Utility | Ні |
| Языки программирования | Ні |
| Barcode Symbologies 1D | Ні |
| Barcode Symbologies 2D | Ні |
| Температура хранения | Ні |
| Температура рабочая | Ні |
| Розміри | Ні |
| Вага | Ні |


